产品特点
? 动作快速、寿命可靠
? 流量精度高,双向精密调节
? 外塑封线圈设计,耐候性更强
技术参数
? 介质流动方向:双向
? 开阀脉冲数:30±20 pulses
? 全开脉冲:500 pulses
? 额定电压:DC12V±10%,矩形波
? 励磁方式:1~2相励磁,4相8拍
? 驱动频率:30~90 pps
? 线圈电阻(20℃):46±3.7Ω
? 线圈电流(20℃):260 mA/phase
? 线圈绝缘等级:E级
? 防护等级:IP67
阀体技术参数
型号 | 口径 | 名义容量 [kW] | 最大工作压力 | 最大开阀压差 | 逆向开阀压差 | 流量曲线类型 | 订货代码 | |||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | R22 | [MPa] | [MPa] | [MPa] | |||
DPF0.4A | 0.4 | 0.68 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.58 | 4.5 | 3.5 | ≥2.2 | 2 | DPF3100240013 |
DPF0.6A | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2 | DPF3100240014 | |||
DPF0.8A | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1 | DPF3100250008 |
工况1:冷凝温度TC=45℃,蒸发温度TE=7℃,过热度Tsh=5K,过冷度Tsc=5K
型号 | 口径 | 名义容量 [kW] | 最大工作压力 | 最大开阀压差 | 逆向开阀压差 | 流量曲线类型 | 订货代码 | |||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | R22 | [MPa] | [MPa] | [MPa] | |||
DPF0.4A | 0.4 | 0.70 | 1.05 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.6 | 4.5 | 3.5 | ≥2.2 | 2 | DPF3100240013 |
DPF0.6A | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2 | DPF3100240014 | |||
DPF0.8A | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1 | DPF3100250008 |
工况2:冷凝温度TC=48℃,蒸发温度TE=3℃,过热度Tsh=5K,过冷度Tsc=5K
流量曲线类型
线圈技术参数
适用阀系列 | 型号 | 导线长度 mm | 线束数量 | 连接器型号 | 订货代码 |
A系列 | DPFX06-055 | 2000 | 5 | XHP-5 | DPFX3107061062 |
DPFX06-080 | 2000 | 6 | XHP-6 | DPFX3107011767 |
外形与安装尺寸